Trinkwasseranalyse
Auszug aus unserer Trinkwasseranalyse August 2011
Gesamthärte: 0,80mmol/l Erdalkali
4,5° dH, weiches Wasser
| Parameter | Ergebnis | Grenzwert |
| Calcium | 30,8 mg/l | |
| Magnesium | 0,41 mg/l | |
| Nitrat | 2,60 mg/l | 50 mg/l |
| Antimon | < 0,005 mg/l | 0,005 mg/l |
| Arsen | < 0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
| Blei | < 0,001 mg/l | 0,025 mg/l |
| Kupfer | < 0,01 mg/l | 2 mg/l |
| Nickel | 0,002 mg/l | 0,02 mg/l |
| Nitrit | < 0,005 mg/l | 0,5 mg/l |
| Polycyl. aromat. KW | < 0,01 ug/l | 0,1 ug/l |
| Benz(a)pyren | < 0,002 ug/l | 0,01 ug/l |
- detailierte Angaben zur Wasseruntersuchung (externer Link zu www.waldwasser.eu)