Downloadbereich der GWH Hengersberg
Klicken um zu den einzelnen Themengebieten zu gelangen
Strom – Preise und Tarife
Grundversorger im Sinne des § 3 EnWG sind die Gemeindlichen Werke Hengersberg im Netzgebiet der Gemeindlichen Werke Hengersberg.
Grundversorung
Sonderstrompreis für Haushaltskunden
Sonderstrompreis „GWH Öko“ Ökostrom aus Wasserkraft für Haushaltskunden
Stromtarife für steuerbare Elektro-Wärmegeräte, Wärmepumpe – Speicherheizung
Sonderstrompreise für Geschäftskunden
Veröffentlichungen-Strom
Erdgas – Preise und Tarife
Gaslieferauftrag für Haushaltskunden und Haushaltskundinnen im Kleingewerbe bis zu 100.000 kWh
Wasser
Netzegebiet – Wasser
Änderungsdatum | |
---|---|
21.09.2023 | Anmeldung Netzanschluss_Wasser.pdf |
21.09.2023 | Anmeldung_Bauwasser_Hydrantenzähler.pdf |
21.09.2023 | Inbetriebsetzung_Anmeldung_Wasserinstallation.pdf |
Netze – Strom
Alle herunterladen
- 1.0 Netzanschluss Niederspannung
Änderungsdatum | |
---|---|
29.01.2023 | 1.1 Anschlussnutzungsvertrag Niederspannung.pdf |
29.01.2023 | 1.2 Anschlussnutzungsvertrag Mittelspannung.pdf |
29.01.2023 | 1.3 Lieferantenrahmenvertrag.pdf |
29.01.2023 | 1.4 Lieferantenrahmenvertrag Lastprofilverfahren.pdf |
29.01.2023 | 1.5 Netznutzungsvertrag.pdf |
29.01.2023 | 1.6 Messstellenvertrag Strom.pdf |
29.01.2023 | 1.7 Schwachlastbestätigung.pdf |
29.01.2023 | 1.8 Unterbrechung der Anschlussnutzung.pdf |
29.01.2023 | 1.9 Zuordnungsvereinbarung.pdf |
29.01.2023 | 2.1 Kontaktdatenblatt Netzbetreiber.pdf |
Änderungsdatum | |
---|---|
29.01.2023 | 1.1 Veröffentlichung Strom NZV 2022 Netzrelevante Daten |
29.01.2023 | 1.2 Veröffentlichung Strom NEV 2022 Strukturmerkmale |
29.01.2023 | 1.3 Einspeisung MSP 2022 |
29.01.2023 | 1.4 Einspeisung NSP 2022 |
29.01.2023 | 1.5 Netzlast 2022 |
29.01.2023 | 1.6 Restlast 2022 |
29.01.2023 | 1.7 Veröffentlichung im Rahmen der Systemverantwortung |
Netze – Erdgas
Änderungsdatum | |
---|---|
29.09.2023 | 1.1 Inbetriebsetzung_Anmeldung_Erdgasinstallation.pdf |
29.01.2023 | 1.2 Technische Mindestanforderungen Netzanschluss Gas.pdf |
29.01.2023 | 1.3 Ergänzende Bedingungen NDAV.pdf |
04.07.2024 | 1.4 Preisblatt Erdgashausanschluss gültig ab dem 01.07.2024.pdf |
29.01.2023 | 1.5 Referenzbrennwerte.pdf |
29.01.2023 | 1.6 Schwarzach Ausbaugebiete.pdf |
21.09.2023 | 1.7 Anmeldung Netzanschluss_Erdgas.pdf |
Messstellenbetrieb
Änderungsdatum | |
---|---|
29.01.2023 | 1.1 Messrahmenvertrag.pdf |
29.01.2023 | 1.2 Messstellenbetreiberrahmenvertrag.pdf |
29.01.2023 | 1.3 Messstellenrahmenvertrag.pdf |
29.01.2023 | 1.4 Information über die zukünftige Ausstattung.pdf |
29.01.2023 | 1.5 Preisblatt mMe und IMSys.pdf |
29.01.2023 | 1.6 Preisblatt MSB Strom 2020.pdf |
29.01.2023 | 1.7 Preisblatt MSB Strom 2022 VORLÄUFIG.pdf |
Für Bauherrn
Änderungsdatum | |
---|---|
29.01.2023 | 1.1 Anschlussnutzungsvertrag Niederspannung.pdf |